多捏一点
TPR Squishy Toy
橙子宝宝捏捏乐
$4.90 USD支持批发 / OEM
为触感把玩、零售礼赠与创意合作开发的角色感官玩具。
材质TPR
合作方式批发 / OEM
打样可按需提供
自有品牌定制包装品牌联名
产品详情
橘子宝宝 / Babamonkey Squishy
柔软、慢回弹的 TPR 捏捏乐,适合日常解压、礼赠、零售陈列与盲盒系列开发。 / Soft, slow-rising TPR squishy toys for stress relief, gifting, retail displays and collectible series.
产品系列 / Collection: 水果宝宝系列 材质 / Material: TPR
规格与 SKU / Specifications & SKUs
| SKU | SG09-0101 | 产品尺寸 / Size | 6.5×6.5×7.5cm | 单品重量 / Unit weight | — | 外壳材质 / Material | TPR | 填充物或工艺 / Filling or process | 凡士林 (Vaseline) | 特点 / Features | 高透,不粘手,慢回弹 | 包装 / Packing | 12box,144pcs | 展示盒 / Display box | 25.4×19.1×7.4cm 12pcs/盒 | 整箱尺寸 / Carton size | 52.5×39.5×24.0cm | 毛重 / Gross weight | 19.6kg |
| SKU | SG09-0102 | 产品尺寸 / Size | 6.5×6.5×7.5cm | 单品重量 / Unit weight | — | 外壳材质 / Material | TPR | 填充物或工艺 / Filling or process | 麦芽糖 (Maltose) | 特点 / Features | 高透,不粘手,慢回弹 | 包装 / Packing | 12box,144pcs | 整箱尺寸 / Carton size | 52.5×39.5×24.0cm | 毛重 / Gross weight | 26.1kg | ||
| SKU | SG09-0103 | 产品尺寸 / Size | 6.5×6.5×7.5cm | 单品重量 / Unit weight | 64g | 外壳材质 / Material | TPR | 填充物或工艺 / Filling or process | 面粉 (Flour) | 特点 / Features | 不粘手,快回弹 | 包装 / Packing | 12box,144pcs | 整箱尺寸 / Carton size | 52.5×39.5×24.0cm | 毛重 / Gross weight | 13.8kg | ||
| SKU | SG09-0104 | 产品尺寸 / Size | 6.5×6.5×7.5cm | 单品重量 / Unit weight | — | 外壳材质 / Material | TPR | 填充物或工艺 / Filling or process | 积木 (Building Block) | 特点 / Features | 不粘手,弱回弹 | 包装 / Packing | 12box,144pcs | 整箱尺寸 / Carton size | 52.5×39.5×24.0cm | 毛重 / Gross weight | 18.9kg | ||
| SKU | SG09-0105 | 产品尺寸 / Size | 6.5×6.5×7.5cm | 单品重量 / Unit weight | — | 外壳材质 / Material | TPR | 填充物或工艺 / Filling or process | 冰沙 (Slush) | 特点 / Features | 不粘手,弱回弹 | 包装 / Packing | 12box,144pcs | 整箱尺寸 / Carton size | 52.5×39.5×24.0cm | 毛重 / Gross weight | 26.8kg | ||
| SKU | SG09-0106 | 产品尺寸 / Size | 6.5×6.5×7.5cm | 单品重量 / Unit weight | — | 外壳材质 / Material | TPR | 填充物或工艺 / Filling or process | 流体玻璃 (Liquid Glass) | 特点 / Features | 高透,不粘手,高回弹 | 包装 / Packing | 12box,144pcs | 整箱尺寸 / Carton size | 52.5×39.5×24.0cm | 毛重 / Gross weight | =IF(Q51=0,"",ROUND(Q51+((P51/0.92-P51)*144)/1000,1)&"kg") |
批发与 OEM
欢迎咨询批发组合、自有品牌、OEM / ODM、包装与品牌联名。请告诉我们产品方向、目标市场和预计数量。
发起询盘 ↗安全与资料
请结合具体产品线、材质和目的地市场核对相关资料。现有文件可在询盘时沟通。